光学玻璃是指能改变光的传播方向,并能改变紫外、可见或红外光的相对光谱分布的玻璃。光学玻璃是光电技术产业的基础和重要组成部分。
随着光学与电子信息科学、新材料科学的不断融合,作为光电子基础材料的光学玻璃在光传输、光储存和光电显示三大领域的应用更是突飞猛进,成为社会信息化尤其是光电信息技术发展的基础条件之一。
力学性能决定光学元件在装配、使用过程中的抗形变能力,关键检测项目包括:
检测项目 | 测试方法 | 技术指标 | 应用场景 |
抗拉强度 | 万能材料试验机(GB/T 3810.4) | ≥40MPa(硼硅酸盐玻璃) | 透镜、棱镜的机械固定 |
弯曲强度 | 三点弯曲法(ASTM C158-17) | ≥60MPa(高铝硅玻璃) | 大尺寸光学基板(如LCD面板) |
冲击韧性 | 落锤冲击试验(GB/T 14153-2008) | 冲击功≥0.5J/cm²(防冲击光学玻璃) | 野外观测设备、军用光学仪器 |
检测项目 | 测试方法 | 技术指标 | 典型影响 |
热膨胀系数(CTE) | 热机械分析仪(TMA,GB/T 16535-2008) | 3-10×10⁻⁶/K(零膨胀玻璃<1×10⁻⁶/K) | CTE不匹配会导致镜片热变形、焦距漂移 |
导热率 | 热线法(ASTM C177-19) | 0.8-1.2 W/(m·K)(普通光学玻璃) | 影响散热效率,避免激光元件过热 |
热稳定性 | 急冷急热试验(ΔT=150℃,GB/T 6579-2007) | 无裂纹、无崩边 | 保障光学系统在骤变温度下的可靠性 |
光学元件可能接触水汽、酸碱溶液或活性气体(如半导体刻蚀工艺),化学稳定性决定其使用寿命:
检测项目 | 测试方法 | 技术指标 | 失效案例 |
耐水性 | 粉末法(GB/T 1549-2008) | 分级≤1级(最高级,表面无雾状膜) | 光学镜头起雾、成像模糊 |
耐酸性 | 氢氟酸/硫酸混合液浸泡(24h) | 质量损失≤0.1mg/cm² | 化学实验仪器镜头腐蚀 |
耐碱性 | 氢氧化钠溶液浸泡(72h) | 表面pH值变化≤1 | 医用内窥镜镜头污染 |
耐候性 | 氙灯老化试验(1000h,ISO 4892-2) | 透过率下降≤1% | 户外监控摄像头镜头老化 |

光学玻璃在光学仪器中的应用广泛,如望远镜、显微镜、光谱仪、激光器等。它作为透镜、棱镜等光学元件的制造材料,能够提供可靠的光学性能,保证仪器的成像质量和分辨率。
光学玻璃常用于制备光学涂层,用于增强光学设备的透光率、反射率和耐磨性等。光学涂层能够有效地减少表面反射和光线损失,提高光学元件的性能。